| Account: | Name: Konrad | Currency: USD | 2011 January 21, 16:08 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 2367595 | 2011.01.21 03:41 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3500 | 1.3430 | 0.0000 | 2011.01.21 03:46 | 1.3502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2367839 | 2011.01.21 05:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3485 | 1.3555 | 0.0000 | 2011.01.21 05:40 | 1.3483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2368435 | 2011.01.21 06:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3502 | 1.3432 | 0.0000 | 2011.01.21 07:02 | 1.3504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2370942 | 2011.01.21 10:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3533 | 1.3603 | 0.0000 | 2011.01.21 10:24 | 1.3531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2371139 | 2011.01.21 10:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3534 | 1.3604 | 0.0000 | 2011.01.21 11:00 | 1.3530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2371897 | 2011.01.21 12:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3522 | 1.3592 | 0.0000 | 2011.01.21 13:17 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2372411 | 2011.01.21 13:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3529 | 1.3459 | 0.0000 | 2011.01.21 13:30 | 1.3531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2372208 | 2011.01.21 12:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3551 | 0.0000 | 1.3551 | 2011.01.21 14:18 | 1.3551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||
| Closed P/L: | 16.00 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 16.00 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 136.65 | Equity: | 136.65 | Free Margin: | 136.65 | ||||||||
sexta-feira, 21 de janeiro de 2011
Resultados obtidos
Segue ai os resultados obtidos referentes as primeiras operações, pratica da teoria vista em aula.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário