| Account: | Name: Konrad | Currency: EUR | 2011 January 26, 11:11 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 2859049 | 2011.01.24 21:56 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5981 | 1.6010 | 1.5971 | 2011.01.25 00:16 | 1.5975 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 4.40 |
| 2861143 | 2011.01.25 01:40 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6003 | 1.5981 | 1.6013 | 2011.01.25 01:56 | 1.6013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
| 2861145 | 2011.01.25 07:12 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5961 | 1.5985 | 1.5951 | 2011.01.25 07:16 | 1.5951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
| 2873082 | 2011.01.26 01:22 | sell | 0.10 | usdjpy | 82.10 | 82.40 | 82.03 | 2011.01.26 01:50 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| 2873215 | 2011.01.26 04:48 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5825 | 1.5800 | 1.5835 | 2011.01.26 05:31 | 1.5835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| 2873202 | 2011.01.26 07:52 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5773 | 1.5795 | 1.5763 | 2011.01.26 08:01 | 1.5795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.08 |
| 2873363 | 2011.01.26 07:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3657 | 1.3687 | 1.3647 | 2011.01.26 08:08 | 1.3687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.92 |
| 2873362 | 2011.01.26 08:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3703 | 1.3687 | 1.3713 | 2011.01.26 08:33 | 1.3687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.69 |
| 2873156 | 2011.01.26 05:29 | sell | 0.10 | usdcad | 0.9961 | 0.9991 | 0.9951 | 2011.01.26 09:01 | 0.9951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 |
| 2873245 | 2011.01.26 08:47 | buy | 0.10 | crudeoil | 86.70 | 86.43 | 86.80 | 2011.01.26 09:50 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| 0.00 | 0.00 | -0.15 | -5.16 | ||||||||||
| Closed P/L: | -5.31 | ||||||||||||
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
Relatório
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário